licznik ekipy · live309 101 918
cel283 mln
drogi109,2%
dorzuceń20 672
tablica ogólna
| # | kto | kroki |
|---|---|---|
| 1 | Monia (StarSeal-3275) ✓ | 2 454 310 |
| 2 | StormElk-1177 ✓ | 2 362 081 |
| 3 | Alicja (JadeFinch-1340) ✓ | 2 314 581 |
| 4 | xDawidx (NeonOwl-3373) ✓ | 2 182 760 |
| 5 | Joanna (OakBoar-2482) ✓ | 2 023 575 |
| 6 | Paula P@ulina (SunBison-6557) ✓ | 1 557 046 |
| 7 | yoshi (RustToad-1172) ✓ | 1 478 148 |
| 8 | Mimi (RedOtter-3325) ✓ | 1 382 861 |
| 9 | Jutka Justyna (StarSeal-6723) ✓ | 1 355 923 |
| 10 | Franz (ReedDuck-8153) ✓ | 1 334 116 |
| 11 | Ewcia25 (RedOtter-4612) ✓ | 1 312 487 |
| 12 | rad (RedOtter-1354) ✓ | 1 308 952 |
| 13 | Biegambolubię (CloudHawk-7929) ✓ | 1 276 431 |
| 14 | Dagu (OakBoar-6885) ✓ | 1 258 712 |
| 15 | Frogelek (SaltMink-2004) ✓ | 1 211 192 |
| 16 | Wembley (RedOtter-7816) ✓ | 1 202 684 |
| 17 | Marza (JadeFinch-7830) ✓ | 1 178 475 |
| 18 | Christinka (CloudHawk-4083) ✓ | 1 173 831 |
| 19 | Rafal kubiak (IronCat-3462) ✓ | 1 143 487 |
| 20 | SaltMink-0055 ✓ | 1 118 359 |
| 21 | Rolka (JadeFinch-9823) ✓ | 1 104 679 |
| 22 | Angelus (GreenWolf-7158) ✓ | 1 093 748 |
| 23 | Venom77 (NeonOwl-9676) ✓ | 1 081 029 |
| 24 | Betka (WhiteHare-3019) ✓ | 1 070 402 |
| 25 | Dzikus (WhiteHare-6152) ✓ | 1 056 619 |
| 26 | SAYanush (MossNewt-7776) ✓ | 1 045 715 |
| 27 | Tyna (StarSeal-5995) ✓ | 1 043 975 |
| 28 | P@rtycj@ (NeonOwl-1309) ✓ | 1 032 172 |
| 29 | b4dbw0y (SaltMink-8207) ✓ | 1 024 717 |
| 30 | Milka (GreenWolf-2317) ✓ | 1 023 138 |
| 31 | Pawel (BlueFox-5712) ✓ | 1 016 204 |
| 32 | Krzewka (MintMoth-6916) ✓ | 1 004 066 |
| 33 | Necia (MoonLynx-8772) ✓ | 992 297 |
| 34 | Beata (SaltMink-2080) ✓ | 975 726 |
| 35 | Afrodyta (RustToad-3228) ✓ | 939 096 |
| 36 | Złosnica (RustToad-7181) ✓ | 917 563 |
| 37 | WiolaDarłowo (CloudHawk-0068) ✓ | 915 654 |
| 38 | Glenn15061993 (MoonLynx-9000) ✓ | 897 926 |
| 39 | SunBison 2531 (SunBison-2531) ✓ | 895 901 |
| 40 | Gocha (StormElk-0872) ✓ | 880 371 |
| 41 | El szuron (BlackCrow-7449) ✓ | 866 400 |
| 42 | Chodziara (SaltMink-2727) ✓ | 859 983 |
| 43 | JaAneta (MintMoth-9756) ✓ | 855 493 |
| 44 | Hubert (PinkBear-5146) ✓ | 854 895 |
| 45 | MariCzka30 (MossNewt-5687) ✓ | 850 474 |
| 46 | BlackCrow-4825 ✓ | 838 069 |
| 47 | PawelZack (WhiteHare-3429) ✓ | 834 464 |
| 48 | Magda I (RedOtter-4929) ✓ | 817 978 |
| 49 | Anoli (SaltMink-9061) ✓ | 817 444 |
| 50 | Kinia (BlueFox-7479) ✓ | 812 700 |
| 51 | KarolCh89 (OakBoar-8887) ✓ | 811 140 |
| 52 | Agnex76. (RedOtter-1074) ✓ | 806 749 |
| 53 | Xo-Ejdys-oX (PineRook-5902) ✓ | 806 240 |
| 54 | Gregorji (NeonOwl-0061) ✓ | 800 770 |
| 55 | Kędziorek (RedOtter-4759) ✓ | 799 010 |
| 56 | wawrzyk1989 (SunBison-9177) ✓ | 798 707 |
| 57 | Janur (NeonOwl-5812) ✓ | 797 184 |
| 58 | Jagoda (ReedDuck-9020) ✓ | 796 601 |
| 59 | Bąbelek (MintMoth-9704) ✓ | 782 657 |
| 60 | Iza03152 (PineRook-5218) ✓ | 781 937 |
| 61 | Tusia (CloudHawk-6157) ✓ | 777 610 |
| 62 | StormElk-7890 ✓ | 775 760 |
| 63 | Yoshi (BlackCrow-4944) ✓ | 774 362 |
| 64 | Lalunka1996 (AshFalcon-5050) ✓ | 770 450 |
| 65 | Dobramorda (MossNewt-2062) ✓ | 762 987 |
| 66 | Leo (BlackCrow-1824) ✓ | 761 942 |
| 67 | Agii (StarSeal-5668) ✓ | 758 620 |
| 68 | Karolina 🎈 (PinkBear-1369) ✓ | 755 469 |
| 69 | Mariola.sthlm (RedOtter-0120) ✓ | 750 793 |
| 70 | Blancia (StormElk-5587) ✓ | 744 957 |
| 71 | Paula1988 (SaltMink-2744) ✓ | 742 278 |
| 72 | Zołza (BlackCrow-2686) ✓ | 737 000 |
| 73 | Reniamysz (GrayDeer-2015) ✓ | 734 971 |
| 74 | PatrykPatryk99 (SaltMink-4018) ✓ | 734 199 |
| 75 | Julcia (GoldKoi-9005) ✓ | 733 125 |
| 76 | Paulia84 (IronCat-9503) ✓ | 717 487 |
| 77 | Ceglasta88 (NeonOwl-5509) ✓ | 713 350 |
| 78 | Aron86pl (RustToad-2873) ✓ | 711 702 |
| 79 | Daria88 (NeonOwl-0556) ✓ | 711 005 |
| 80 | Smok1960 (BlackCrow-5175) ✓ | 710 036 |
| 81 | Dziunia (WhiteHare-0770) ✓ | 707 250 |
| 82 | A1nia-1986 (StormElk-4726) ✓ | 699 482 |
| 83 | k2buk (IronCat-4394) ✓ | 695 968 |
| 84 | Pablos (StarSeal-6360) ✓ | 694 098 |
| 85 | Zmora (PineRook-7223) ✓ | 693 203 |
| 86 | Ika (RustToad-1290) ✓ | 689 100 |
| 87 | Kolorowa_Werka (IronCat-4144) ✓ | 688 932 |
| 88 | Kaja (SaltMink-8025) ✓ | 688 823 |
| 89 | Wiola (RedOtter-2892) ✓ | 686 909 |
| 90 | Bąbel (StormElk-6730) ✓ | 685 834 |
| 91 | Babcia (RustToad-4794) ✓ | 683 038 |
| 92 | StarSeal-4649 ✓ | 672 068 |
| 93 | Igula (JadeFinch-7455) ✓ | 671 880 |
| 94 | Barbarita (MoonLynx-2219) ✓ | 671 125 |
| 95 | Wionia (StormElk-1575) ✓ | 669 743 |
| 96 | Adi (BlackCrow-0162) ✓ | 663 052 |
| 97 | Karolina (GreenWolf-5736) ✓ | 651 004 |
| 98 | Marny (OakBoar-9770) ✓ | 650 351 |
| 99 | Gawlak (SaltMink-8358) ✓ | 642 931 |
| 100 | Milena (StormElk-6696) ✓ | 635 316 |
tablica zweryfikowana
| # | kto | kroki |
|---|---|---|
| 1 | Monia (StarSeal-3275) ✓ | 2 454 310 |
| 2 | StormElk-1177 ✓ | 2 362 081 |
| 3 | Alicja (JadeFinch-1340) ✓ | 2 203 793 |
| 4 | xDawidx (NeonOwl-3373) ✓ | 2 182 760 |
| 5 | Joanna (OakBoar-2482) ✓ | 2 007 476 |
| 6 | Paula P@ulina (SunBison-6557) ✓ | 1 557 046 |
| 7 | yoshi (RustToad-1172) ✓ | 1 478 148 |
| 8 | Mimi (RedOtter-3325) ✓ | 1 370 142 |
| 9 | Jutka Justyna (StarSeal-6723) ✓ | 1 355 923 |
| 10 | Franz (ReedDuck-8153) ✓ | 1 329 631 |
| 11 | Ewcia25 (RedOtter-4612) ✓ | 1 312 487 |
| 12 | rad (RedOtter-1354) ✓ | 1 308 952 |
| 13 | Biegambolubię (CloudHawk-7929) ✓ | 1 276 431 |
| 14 | Dagu (OakBoar-6885) ✓ | 1 258 712 |
| 15 | Frogelek (SaltMink-2004) ✓ | 1 211 192 |
| 16 | Wembley (RedOtter-7816) ✓ | 1 202 684 |
| 17 | Marza (JadeFinch-7830) ✓ | 1 178 475 |
| 18 | Christinka (CloudHawk-4083) ✓ | 1 173 831 |
| 19 | Rafal kubiak (IronCat-3462) ✓ | 1 143 487 |
| 20 | SaltMink-0055 ✓ | 1 118 359 |
| 21 | Rolka (JadeFinch-9823) ✓ | 1 104 679 |
| 22 | Angelus (GreenWolf-7158) ✓ | 1 093 748 |
| 23 | Venom77 (NeonOwl-9676) ✓ | 1 081 029 |
| 24 | Betka (WhiteHare-3019) ✓ | 1 070 402 |
| 25 | Dzikus (WhiteHare-6152) ✓ | 1 053 026 |
| 26 | SAYanush (MossNewt-7776) ✓ | 1 045 714 |
| 27 | P@rtycj@ (NeonOwl-1309) ✓ | 1 032 172 |
| 28 | Milka (GreenWolf-2317) ✓ | 1 023 138 |
| 29 | b4dbw0y (SaltMink-8207) ✓ | 1 022 482 |
| 30 | Pawel (BlueFox-5712) ✓ | 1 016 204 |
| 31 | Tyna (StarSeal-5995) ✓ | 1 010 363 |
| 32 | Krzewka (MintMoth-6916) ✓ | 1 004 066 |
| 33 | Necia (MoonLynx-8772) ✓ | 992 297 |
| 34 | Beata (SaltMink-2080) ✓ | 975 726 |
| 35 | Afrodyta (RustToad-3228) ✓ | 939 096 |
| 36 | Złosnica (RustToad-7181) ✓ | 917 563 |
| 37 | WiolaDarłowo (CloudHawk-0068) ✓ | 915 654 |
| 38 | Glenn15061993 (MoonLynx-9000) ✓ | 897 926 |
| 39 | SunBison 2531 (SunBison-2531) ✓ | 890 946 |
| 40 | Gocha (StormElk-0872) ✓ | 880 371 |
| 41 | El szuron (BlackCrow-7449) ✓ | 866 400 |
| 42 | Chodziara (SaltMink-2727) ✓ | 859 983 |
| 43 | MariCzka30 (MossNewt-5687) ✓ | 850 474 |
| 44 | Hubert (PinkBear-5146) ✓ | 844 296 |
| 45 | JaAneta (MintMoth-9756) ✓ | 840 683 |
| 46 | BlackCrow-4825 ✓ | 838 069 |
| 47 | PawelZack (WhiteHare-3429) ✓ | 834 464 |
| 48 | Magda I (RedOtter-4929) ✓ | 817 978 |
| 49 | Anoli (SaltMink-9061) ✓ | 817 444 |
| 50 | Kinia (BlueFox-7479) ✓ | 812 700 |
| 51 | KarolCh89 (OakBoar-8887) ✓ | 811 140 |
| 52 | Xo-Ejdys-oX (PineRook-5902) ✓ | 806 240 |
| 53 | Gregorji (NeonOwl-0061) ✓ | 800 770 |
| 54 | Kędziorek (RedOtter-4759) ✓ | 799 010 |
| 55 | wawrzyk1989 (SunBison-9177) ✓ | 798 707 |
| 56 | Janur (NeonOwl-5812) ✓ | 797 184 |
| 57 | Jagoda (ReedDuck-9020) ✓ | 796 601 |
| 58 | Bąbelek (MintMoth-9704) ✓ | 782 657 |
| 59 | Iza03152 (PineRook-5218) ✓ | 781 937 |
| 60 | Tusia (CloudHawk-6157) ✓ | 777 610 |
| 61 | StormElk-7890 ✓ | 775 760 |
| 62 | Yoshi (BlackCrow-4944) ✓ | 774 362 |
| 63 | Lalunka1996 (AshFalcon-5050) ✓ | 770 450 |
| 64 | Dobramorda (MossNewt-2062) ✓ | 762 987 |
| 65 | Leo (BlackCrow-1824) ✓ | 761 942 |
| 66 | Agii (StarSeal-5668) ✓ | 758 620 |
| 67 | Karolina 🎈 (PinkBear-1369) ✓ | 755 469 |
| 68 | Mariola.sthlm (RedOtter-0120) ✓ | 750 793 |
| 69 | Blancia (StormElk-5587) ✓ | 744 957 |
| 70 | Paula1988 (SaltMink-2744) ✓ | 742 278 |
| 71 | Zołza (BlackCrow-2686) ✓ | 737 000 |
| 72 | Reniamysz (GrayDeer-2015) ✓ | 734 971 |
| 73 | PatrykPatryk99 (SaltMink-4018) ✓ | 734 199 |
| 74 | Julcia (GoldKoi-9005) ✓ | 730 875 |
| 75 | Paulia84 (IronCat-9503) ✓ | 717 487 |
| 76 | Aron86pl (RustToad-2873) ✓ | 711 702 |
| 77 | Daria88 (NeonOwl-0556) ✓ | 711 005 |
| 78 | Smok1960 (BlackCrow-5175) ✓ | 710 036 |
| 79 | Dziunia (WhiteHare-0770) ✓ | 707 250 |
| 80 | Ceglasta88 (NeonOwl-5509) ✓ | 699 667 |
| 81 | A1nia-1986 (StormElk-4726) ✓ | 699 482 |
| 82 | Agnex76. (RedOtter-1074) ✓ | 697 672 |
| 83 | k2buk (IronCat-4394) ✓ | 695 968 |
| 84 | Pablos (StarSeal-6360) ✓ | 694 098 |
| 85 | Zmora (PineRook-7223) ✓ | 693 203 |
| 86 | Ika (RustToad-1290) ✓ | 689 100 |
| 87 | Kolorowa_Werka (IronCat-4144) ✓ | 688 932 |
| 88 | Kaja (SaltMink-8025) ✓ | 688 823 |
| 89 | Wiola (RedOtter-2892) ✓ | 686 909 |
| 90 | Bąbel (StormElk-6730) ✓ | 685 834 |
| 91 | Babcia (RustToad-4794) ✓ | 683 038 |
| 92 | StarSeal-4649 ✓ | 672 068 |
| 93 | Igula (JadeFinch-7455) ✓ | 671 880 |
| 94 | Barbarita (MoonLynx-2219) ✓ | 671 125 |
| 95 | Wionia (StormElk-1575) ✓ | 669 743 |
| 96 | Adi (BlackCrow-0162) ✓ | 663 052 |
| 97 | Karolina (GreenWolf-5736) ✓ | 651 004 |
| 98 | Marny (OakBoar-9770) ✓ | 650 351 |
| 99 | Gawlak (SaltMink-8358) ✓ | 639 207 |
| 100 | Milena (StormElk-6696) ✓ | 635 316 |
świeże dorzucenia
- SunBison 2531 (SunBison-2531) +16 770✓
- PinkBear-1045 +10 196✓
- Monia (StarSeal-3275) +13 086✓
- Monia (StarSeal-3275) +15 427✓
- xDawidx (NeonOwl-3373) +34 617✓
- Aron86pl (RustToad-2873) +10 823✓
- PatrykPatryk99 (SaltMink-4018) +15 062✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +10 962✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +13 908✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +15 821✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +29 512✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +14 531✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +11 229✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +11 290✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +10 363✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +10 780✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +13 856✓
- Beata (SunBison-1914) +12 623✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +15 526✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +10 184✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +13 112✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +10 346✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +10 362✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +13 429✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +11 815✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +10 298✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +10 306✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +14 413✓
- Ewcia25 (RedOtter-4612) +11 092✓
- Tyna (StarSeal-5995) +3399